Houston Flight Status (KHOU) - Live Arrivals & Departures
Thursday, 10 September 2026
Get real-time Houston flight status below—arrivals and departures at William P. Hobby (HOU) updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Houston with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and VIP handling. For busy travel days in Southeast Texas, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (IAH is Houston’s largest international hub; HOU is a convenient option closer to downtown.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA282 | B38M | Chicago Midway Intl(KMDW) | 07:50 CDT | 09:52 CDT |
| NWX1 | BE36 | Parker County(KWEA) | 08:28 CDT | 09:51 CDT |
| DAL1509 | A320 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 09:07 EDT | 09:46 CDT |
| N355PC | BE9L | Monroe County Aeroplex(KMVC) | 07:50 CDT | 09:37 CDT |
| LXJ339 | E545 | William P Hobby(KHOU) | 08:48 CDT | 09:30 CDT |
| SWA2590 | B737 | Orlando Intl(KMCO) | 08:24 EDT | 09:28 CDT |
| SWA4077 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 05:14 MST | 09:25 CDT |
| SWA434 | B38M | Nashville Intl(KBNA) | 07:45 CDT | 09:21 CDT |
| SWA2146 | B737 | El Paso Intl(KELP) | 06:43 MDT | 09:18 CDT |
| SWA7 | B737 | Dallas Love Fld(KDAL) | 08:33 CDT | 09:14 CDT |
| SWA3824 | B38M | Eppley Airfield(KOMA) | 06:59 CDT | 09:10 CDT |
| N817PW | B350 | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 08:11 CDT | 09:04 CDT |
| SWA481 | B738 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 07:20 EDT | 08:59 CDT |
| SWA1800 | B38M | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 06:03 MDT | 08:44 CDT |
| SWA165 | B38M | Reagan National(KDCA) | 07:01 EDT | 08:38 CDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N700DM | TBM7 | Horseshoe Bay Resort(KDZB) | 09:57a CDT | 09:59a CDT |
| SWA8532 | B738 | El Salvador Int'l(MSLP) | 09:53a CDT | 08:59a CST |
| VJA301 | CL30 | Santa Barbara Muni(KSBA) | 09:49a CDT | 07:59a PDT |
| SWA148 | B737 | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 09:40a CDT | 07:59a PDT |
| ENY4036 | E170 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:36a CDT | 09:59a CDT |
| SWA880 | B737 | Los Cabos Int'l(MMSD) | 09:32a CDT | 07:59a MST |
| SWA133 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 09:23a CDT | 08:59a MDT |
| SWA2169 | B737 | OKC Will Rogers Intl(KOKC) | 09:08a CDT | 09:59a CDT |
| SWA1896 | B737 | Nashville Intl(KBNA) | 09:06a CDT | 09:59a CDT |
| LXJ339 | E545 | William P Hobby(KHOU) | 08:48a CDT | 09:30a CDT |
| SWA154 | B738 | Orlando Intl(KMCO) | 08:47a CDT | 10:59a EDT |
| CYO220 | LJ60 | Laurence G Hanscom Fld(KBED) | 08:46a CDT | 10:59a EDT |
| SWA1626 | B38M | Midland Intl Air and Space Port(KMAF) | 08:41a CDT | 09:44a CDT |
| EJA360 | E55P | Chicago Midway Intl(KMDW) | 08:39a CDT | 09:59a CDT |
| SWA1936 | B38M | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:35a CDT | 07:59a PDT |
En Route/Scheduled to KHOU
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA2503 | B738 | Kansas City Intl(KMCI) | 08:16a CDT | 09:59a CDT |
| POD1 | CL30 | Hooks Mem(KDWH) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA2785 | B737 | Los Angeles Intl(KLAX) | 05:15a PDT | 09:59a CDT |
| LXJ437 | E545 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA799 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 06:16a MST | 09:59a CDT |
| N522YY | PC24 | Hermanos Serdan Int'l(MMPB) | 07:45a CST | 09:59a CDT |
| SKW6382 | CRJ7 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| AAY3211 | A320 | Provo Muni(KPVU) | 07:24a MDT | 09:59a CDT |
| JSX280 | E145 | Dallas Love Fld(KDAL) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA3936 | B737 | Tampa Intl(KTPA) | 09:54a EDT | 09:59a CDT |
| N197CV | M20P | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld(KLFT) | 09:43a CDT | 09:59a CDT |
| SWA2360 | B737 | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA15 | B738 | Dallas Love Fld(KDAL) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA1504 | B737 | Denver Intl(KDEN) | 08:12a MDT | 09:59a CDT |
| SWA3385 | B738 | Midland Intl Air and Space Port(KMAF) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N561CB | N/A | () | 09:59a CDT | 02:59p UTC |
| LXJ370 | E55P | McKinney National(KTKI) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| JSX281 | E145 | Dallas Love Fld(KDAL) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| HRC908 | F900 | Louis Armstrong New Orleans International Airport(KMSY) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| LXJ428 | E545 | Patrick Leahy Burlington Intl(KBTV) | 09:59a CDT | 10:59a EDT |
| N984BH | LJ75 | Dekalb-Peachtree(KPDK) | 09:59a CDT | 10:59a EDT |
| N458DA | C560 | South Bimini(MYBS) | 09:59a CDT | 10:59a EDT |
| N19WB | C10T | Fort Worth Meacham Intl(KFTW) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA5024 | B38M | OKC Will Rogers Intl(KOKC) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA165 | B38M | San Antonio Intl(KSAT) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA4230 | B38M | Fort Lauderdale Intl(KFLL) | 09:59a CDT | 10:59a EDT |
| TCN782 | C750 | Harry Reid Intl(KLAS) | 09:59a CDT | 07:59a PDT |
| SWA1229 | B737 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 09:59a CDT | 09:59a CDT |
| SWA2297 | B38M | Savannah/Hilton Head Intl(KSAV) | 09:59a CDT | 10:59a EDT |
| SWA1903 | B738 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 09:59a CDT | 10:59a EDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Houston Airport Essentials (IAH & HOU)
George Bush Intercontinental Airport (IAH) — located about 23 miles north of downtown Houston, IAH is the city’s largest airport and a major hub for United Airlines with extensive international service.
Address (IAH): 2800 N Terminal Rd, Houston, TX 77032.
William P. Hobby Airport (HOU) — located about 7 miles southeast of downtown Houston, HOU serves mainly domestic flights and is a primary base for Southwest Airlines, as well as a major hub for private aviation.
Address (HOU): 7800 Airport Blvd, Houston, TX 77061.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures with Houston’s FBOs at both IAH and HOU, arranging fueling, GPU, lav service, catering, hangar/overnight, and VIP lounges. Our team also organizes ground transport, hotel stays, and fully tailored charter itineraries with aircraft options from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from Houston — Popular Routes
- Dallas (DAL/DFW) ↔ Houston (IAH/HOU) — frequent business shuttle
- Austin (AUS) ↔ Houston (IAH/HOU) — short regional hop
- Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Denver (DEN), Miami (MIA), New York (JFK/EWR) — high-demand private and commercial routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is George Bush Intercontinental (IAH) open 24/7?
Yes. IAH operates year-round with 24-hour flight services, though concession and check-in hours vary.
Which Houston airport is closer to downtown?
Hobby (HOU) is about 7 miles from downtown. IAH is about 23 miles north of the city.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international departures.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.